食堂滿意度調(diào)查記錄單
2017-11-30 20:34
293
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?客戶滿意度調(diào)查記錄
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??客戶滿意度調(diào)查
?????為了提高食堂工作質(zhì)量、服務(wù)廣大員工,我們精心設(shè)計了此份問卷,請根據(jù)你的真實意見做出選擇,并在相應(yīng)的“□”內(nèi)“?”。
調(diào)查日期: 年/月/日 |
??服務(wù)類別 | ???????滿意度選擇在“□”內(nèi)“?” | ?簽名 |
? | 早餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ? |
中餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
晚餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
服務(wù)方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
價格方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
菜量方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 |
?
?
?
?
?
請貴方領(lǐng)導(dǎo)參閱及評分:
?
?
? ? ? ? ? ? ? ??
?????????
?????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 客戶滿意度調(diào)查
?????為了提高食堂工作質(zhì)量、服務(wù)廣大員工,我們精心設(shè)計了此份問卷,請根據(jù)你的真實意見做出選擇,并在相應(yīng)的“□”內(nèi)“?”。
調(diào)查日期: 年/月/日 |
??服務(wù)類別 | ???????滿意度選擇在“□”內(nèi)“?” | ?簽名 |
? | 早餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ? |
中餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
晚餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
服務(wù)方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
價格方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
菜量方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 |
?
?
?
?
?
請貴方領(lǐng)導(dǎo)參閱及評分:
?
?
? ? ? ? ? ? ???
?????????
??????????????
? ? ? ? ? ? ? ?客戶滿意度調(diào)查
?????為了提高食堂工作質(zhì)量、服務(wù)廣大員工,我們精心設(shè)計了此份問卷,請根據(jù)你的真實意見做出選擇,并在相應(yīng)的“□”內(nèi)“?”。
調(diào)查日期: 年/月/日 |
??服務(wù)類別 | ???????滿意度選擇在“□”內(nèi)“?” | ?簽名 |
? | 早餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ? |
中餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
晚餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
服務(wù)方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
價格方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
菜量方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 |
?
?
?
?
?
請貴方領(lǐng)導(dǎo)參閱及評分:
?
?
? ? ? ? ? ? ???
?????????
??????????????客戶滿意度調(diào)查
?????為了提高食堂工作質(zhì)量、服務(wù)廣大員工,我們精心設(shè)計了此份問卷,請根據(jù)你的真實意見做出選擇,并在相應(yīng)的“□”內(nèi)“?”。
調(diào)查日期: 年/月/日 |
??服務(wù)類別 | ???????滿意度選擇在“□”內(nèi)“?” | ?簽名 |
? | 早餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ? |
中餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
晚餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
服務(wù)方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
價格方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
菜量方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 |
?
?
?
?
?
請貴方領(lǐng)導(dǎo)參閱及評分:
?
?
? ? ? ? ? ? ???
?????????
?????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?客戶滿意度調(diào)查
?????為了提高食堂工作質(zhì)量、服務(wù)廣大員工,我們精心設(shè)計了此份問卷,請根據(jù)你的真實意見做出選擇,并在相應(yīng)的“□”內(nèi)“?”。
調(diào)查日期: 年/月/日 |
??服務(wù)類別 | ???????滿意度選擇在“□”內(nèi)“?” | ?簽名 |
? | 早餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ? |
中餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
晚餐 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
服務(wù)方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
價格方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 | ||
菜量方面 | ???□非常滿意??□滿意???□一般??□不滿意 |
?
?
?
?
?
請貴方領(lǐng)導(dǎo)參閱及評分:
?
?
? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ?